Skip to content

chore: have on demand validity and patches for array remove slot extraction#7217

Merged
joseph-isaacs merged 18 commits intodevelopfrom
ji/val-patches-on-dem
Apr 1, 2026
Merged

chore: have on demand validity and patches for array remove slot extraction#7217
joseph-isaacs merged 18 commits intodevelopfrom
ji/val-patches-on-dem

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Mar 31, 2026

This PR get rid of holding validity and patches on each ArrayData, instead we construct this on-demand.

This will also a follow up to have slots_mut -> &mut [Option<ArrayRef>] instead of with_slots

Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@codspeed-hq
Copy link
Copy Markdown

codspeed-hq bot commented Mar 31, 2026

Merging this PR will degrade performance by 20.76%

⚡ 2 improved benchmarks
❌ 9 regressed benchmarks
✅ 1095 untouched benchmarks
⏩ 1522 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation old_alp_prim_test_between[f64, 32768] 498.7 µs 561.2 µs -11.14%
Simulation patched_take_10k_contiguous_not_patches 313.9 µs 284.3 µs +10.4%
Simulation new_bp_prim_test_between[i64, 32768] 183.4 µs 231.4 µs -20.76%
Simulation patched_take_10k_contiguous_patches 313.8 µs 284.6 µs +10.26%
Simulation new_bp_prim_test_between[i64, 16384] 119.4 µs 143.9 µs -17.05%
Simulation take_10k_random 212.5 µs 256.8 µs -17.25%
Simulation take_10k_contiguous 273.4 µs 318 µs -14.03%
Simulation new_bp_prim_test_between[i32, 32768] 150.3 µs 168.5 µs -10.83%
Simulation null_count_run_end[(10000, 1024, 0.01)] 3.7 µs 4.4 µs -16.11%
Simulation null_count_run_end[(10000, 256, 0.01)] 3.7 µs 4.4 µs -16.56%
Simulation null_count_run_end[(100000, 1024, 0.01)] 3.7 µs 4.4 µs -16.11%

Comparing ji/val-patches-on-dem (2c5d59b) with develop (0e352e5)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1522 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@joseph-isaacs joseph-isaacs changed the title fix chore: have on demand validity and patches for array remove slot extraction Mar 31, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs added changelog/chore A trivial change labels Mar 31, 2026
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@joseph-isaacs joseph-isaacs marked this pull request as ready for review March 31, 2026 16:37
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@joseph-isaacs joseph-isaacs enabled auto-merge (squash) March 31, 2026 17:08
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Apr 1, 2026
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>

# Conflicts:
#	vortex-btrblocks/src/canonical_compressor.rs
#	vortex-btrblocks/src/compressor/decimal.rs
#	vortex-btrblocks/src/compressor/float/mod.rs
#	vortex-btrblocks/src/compressor/integer/mod.rs
#	vortex-btrblocks/src/compressor/string.rs
u
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
u
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
u
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@joseph-isaacs joseph-isaacs added action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR and removed action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR labels Apr 1, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Apr 1, 2026
u
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>
@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Apr 1, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 2c5d59b 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (1)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 43f363c 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Apr 1, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: -5.0%
Vortex (geomean): 0.921x ➖
Parquet (geomean): 0.971x ➖
Shifts: Parquet (control) -2.9% · Median polish -7.2%


datafusion / vortex-file-compressed (0.914x ➖, 8↑ 0↓)
name PR 2c5d59b (ns) base 0e352e5 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 51432435 54791352 0.94
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 34000855 35477423 0.96
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 29110163 29077638 1.00
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 18181554 20431096 0.89
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 53071217 60220733 0.88
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 10229659 11797538 0.87
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 62026028 70820907 0.88
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 45753318 50572495 0.90
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 56275430 62313215 0.90
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 46098891 50368941 0.92
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 19737638 19778356 1.00
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 23710183 26285858 0.90
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 27872718 31038893 0.90
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 16468941 19647265 0.84
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 25096903 26939117 0.93
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 25649121 28051118 0.91
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 65185663 70009720 0.93
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 77577621 89609764 0.87
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 26660688 27080500 0.98
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 33638088 35807774 0.94
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 74376538 86261439 0.86
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 16896741 18245105 0.93
datafusion / vortex-compact (0.911x ➖, 9↑ 0↓)
name PR 2c5d59b (ns) base 0e352e5 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 57025881 63048885 0.90
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 37095645 39082287 0.95
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 32810166 34483085 0.95
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 23479524 25631141 0.92
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 🚀 56194625 64342349 0.87
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 14149156 15390828 0.92
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 69439654 75775832 0.92
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 🚀 48531737 55597685 0.87
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 🚀 60964561 67750809 0.90
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 52506275 58162671 0.90
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 20186843 21063871 0.96
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 🚀 34243493 38161546 0.90
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 🚀 36271773 40495009 0.90
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 🚀 20868582 23202778 0.90
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 🚀 33402482 38437236 0.87
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 30132217 32624257 0.92
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 🚀 69335531 80583198 0.86
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 🚀 84129855 95481756 0.88
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 41209719 41867248 0.98
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 38686528 41259648 0.94
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 88543990 97441726 0.91
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17341820 18684007 0.93
datafusion / parquet (0.984x ➖, 2↑ 3↓)
name PR 2c5d59b (ns) base 0e352e5 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚨 134229346 98555817 1.36
tpch_q02/datafusion:parquet 70170860 76458569 0.92
tpch_q03/datafusion:parquet 🚀 69763110 83976406 0.83
tpch_q04/datafusion:parquet 48405515 51372840 0.94
tpch_q05/datafusion:parquet 103343658 105551486 0.98
tpch_q06/datafusion:parquet 🚨 46372186 40250230 1.15
tpch_q07/datafusion:parquet 114462205 115662886 0.99
tpch_q08/datafusion:parquet 99420641 99193601 1.00
tpch_q09/datafusion:parquet 136249638 140124618 0.97
tpch_q10/datafusion:parquet 119670886 123134133 0.97
tpch_q11/datafusion:parquet 48504481 51873476 0.94
tpch_q12/datafusion:parquet 🚀 81403724 98194020 0.83
tpch_q13/datafusion:parquet 205581266 213623194 0.96
tpch_q14/datafusion:parquet 45382862 48132845 0.94
tpch_q15/datafusion:parquet 69296138 67026812 1.03
tpch_q16/datafusion:parquet 49992509 53406528 0.94
tpch_q17/datafusion:parquet 139881411 149106771 0.94
tpch_q18/datafusion:parquet 172111223 180377681 0.95
tpch_q19/datafusion:parquet 🚨 91954353 82400328 1.12
tpch_q20/datafusion:parquet 79029379 80327131 0.98
tpch_q21/datafusion:parquet 154741979 150855857 1.03
tpch_q22/datafusion:parquet 36084638 36863105 0.98
datafusion / arrow (0.883x ✅, 15↑ 0↓)
name PR 2c5d59b (ns) base 0e352e5 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 🚀 55754345 68918929 0.81
tpch_q02/datafusion:arrow 🚀 21602552 24430597 0.88
tpch_q03/datafusion:arrow 🚀 33802397 38796942 0.87
tpch_q04/datafusion:arrow 🚀 28144005 33049117 0.85
tpch_q05/datafusion:arrow 🚀 79185183 92179982 0.86
tpch_q06/datafusion:arrow 🚀 20506102 23172411 0.88
tpch_q07/datafusion:arrow 🚀 113220391 127622506 0.89
tpch_q08/datafusion:arrow 47381736 51852575 0.91
tpch_q09/datafusion:arrow 🚀 72456189 83708958 0.87
tpch_q10/datafusion:arrow 55964090 59957605 0.93
tpch_q11/datafusion:arrow 12527226 12576693 1.00
tpch_q12/datafusion:arrow 56054715 61619376 0.91
tpch_q13/datafusion:arrow 50641681 54525839 0.93
tpch_q14/datafusion:arrow 🚀 23887889 27177774 0.88
tpch_q15/datafusion:arrow 47750335 52457903 0.91
tpch_q16/datafusion:arrow 21376396 23096917 0.93
tpch_q17/datafusion:arrow 🚀 71663102 80405362 0.89
tpch_q18/datafusion:arrow 🚀 141411507 179575787 0.79
tpch_q19/datafusion:arrow 🚀 39503247 46061743 0.86
tpch_q20/datafusion:arrow 🚀 38616962 44765654 0.86
tpch_q21/datafusion:arrow 🚀 153167611 178041273 0.86
tpch_q22/datafusion:arrow 🚀 19787999 22496199 0.88
duckdb / vortex-file-compressed (0.924x ➖, 4↑ 0↓)
name PR 2c5d59b (ns) base 0e352e5 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 32072094 34641994 0.93
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 27626176 29589808 0.93
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 29122714 29857999 0.98
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 29981347 33184331 0.90
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 33394254 35594636 0.94
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10539606 11113560 0.95
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 35592342 39137911 0.91
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 40435168 42940581 0.94
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 78574719 88298559 0.89
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 37463560 39295780 0.95
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16710982 17811619 0.94
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23597884 25201254 0.94
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 37637095 40891825 0.92
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 20883303 24661952 0.85
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 15869836 17122521 0.93
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 29746465 30693010 0.97
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 25062845 27398214 0.91
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 46686001 51504111 0.91
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 32564647 36397607 0.89
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 35273175 37415906 0.94
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 99294725 110932294 0.90
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 18229916 19703106 0.93
duckdb / vortex-compact (0.934x ➖, 4↑ 0↓)
name PR 2c5d59b (ns) base 0e352e5 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 39844684 42746100 0.93
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 39108145 41736028 0.94
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 🚀 31146361 35706368 0.87
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 34297474 37922907 0.90
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 37366630 39931246 0.94
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14206414 15284643 0.93
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 44069988 44075864 1.00
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 47638339 46667821 1.02
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 90573863 91190675 0.99
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 40674745 42068153 0.97
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 20118497 22140182 0.91
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 38265127 40081369 0.95
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 🚀 45192583 50850719 0.89
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 🚀 29967727 34192930 0.88
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19893295 20126745 0.99
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 🚀 36844602 41974568 0.88
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 30834319 34234266 0.90
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 49731073 55080845 0.90
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 38935589 41716263 0.93
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 45795049 48544290 0.94
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 110279000 118165681 0.93
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21077345 21607488 0.98
duckdb / parquet (0.959x ➖, 6↑ 3↓)
name PR 2c5d59b (ns) base 0e352e5 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 🚨 104899471 82205583 1.28
tpch_q02/duckdb:parquet 39528398 40524330 0.98
tpch_q03/duckdb:parquet 🚀 72468485 83576629 0.87
tpch_q04/duckdb:parquet 🚀 47610797 57935185 0.82
tpch_q05/duckdb:parquet 65805446 69593414 0.95
tpch_q06/duckdb:parquet 20149585 20523833 0.98
tpch_q07/duckdb:parquet 🚀 75872876 85086233 0.89
tpch_q08/duckdb:parquet 🚀 82702426 96544381 0.86
tpch_q09/duckdb:parquet 🚀 151899731 168935603 0.90
tpch_q10/duckdb:parquet 138443270 133987347 1.03
tpch_q11/duckdb:parquet 22021501 24267962 0.91
tpch_q12/duckdb:parquet 🚀 44792975 59568594 0.75
tpch_q13/duckdb:parquet 265889218 289967534 0.92
tpch_q14/duckdb:parquet 50225920 49983359 1.00
tpch_q15/duckdb:parquet 🚨 30159147 25371110 1.19
tpch_q16/duckdb:parquet 54543688 58770766 0.93
tpch_q17/duckdb:parquet 55112507 56333580 0.98
tpch_q18/duckdb:parquet 119519165 124118606 0.96
tpch_q19/duckdb:parquet 73290579 74273464 0.99
tpch_q20/duckdb:parquet 🚨 74337221 65606812 1.13
tpch_q21/duckdb:parquet 168817458 176407298 0.96
tpch_q22/duckdb:parquet 52170966 53500738 0.98
duckdb / duckdb (0.974x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 2c5d59b (ns) base 0e352e5 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 16307167 16486349 0.99
tpch_q02/duckdb:duckdb 13124556 13241515 0.99
tpch_q03/duckdb:duckdb 18997673 19822385 0.96
tpch_q04/duckdb:duckdb 17856336 18946278 0.94
tpch_q05/duckdb:duckdb 20298144 20010067 1.01
tpch_q06/duckdb:duckdb 5313420 5540062 0.96
tpch_q07/duckdb:duckdb 22969869 22234740 1.03
tpch_q08/duckdb:duckdb 21040064 21147438 0.99
tpch_q09/duckdb:duckdb 55586261 55866528 0.99
tpch_q10/duckdb:duckdb 44333043 44946960 0.99
tpch_q11/duckdb:duckdb 5512293 5962472 0.92
tpch_q12/duckdb:duckdb 13705064 14303540 0.96
tpch_q13/duckdb:duckdb 38438803 39494835 0.97
tpch_q14/duckdb:duckdb 17013481 16689239 1.02
tpch_q15/duckdb:duckdb 11753421 11981152 0.98
tpch_q16/duckdb:duckdb 23081353 22798739 1.01
tpch_q17/duckdb:duckdb 13351123 13956377 0.96
tpch_q18/duckdb:duckdb 38286827 38997908 0.98
tpch_q19/duckdb:duckdb 27475213 28180102 0.97
tpch_q20/duckdb:duckdb 21931205 23986572 0.91
tpch_q21/duckdb:duckdb 54884173 59006352 0.93
tpch_q22/duckdb:duckdb 23843068 24924520 0.96
Full attributed analysis
Query Config Raw Δ Control Δ Attributed α Noise floor Significant?
1 datafusion:arrow -19.1% +31.8% -38.6% +29.8% ✅ faster
1 datafusion:vortex-compact -9.6% +31.8% -31.4% +29.8% ✅ faster
1 datafusion:vortex-file-compressed -6.1% +31.8% -28.8% +30.0% ✅ faster
1 duckdb:duckdb -1.1% +31.8% -25.0% +29.8% ✅ faster
1 duckdb:vortex-compact -6.8% +31.8% -29.3% +29.8% ✅ faster
1 duckdb:vortex-file-compressed -7.4% +31.8% -29.8% +29.8% ✅ faster
2 datafusion:arrow -11.6% -5.4% -6.5% +29.8% ➖ noise
2 datafusion:vortex-compact -5.1% -5.4% +0.3% +29.8% ➖ noise
2 datafusion:vortex-file-compressed -4.2% -5.4% +1.3% +29.8% ➖ noise
2 duckdb:duckdb -0.9% -5.4% +4.8% +29.8% ➖ noise
2 duckdb:vortex-compact -6.3% -5.4% -1.0% +29.8% ➖ noise
2 duckdb:vortex-file-compressed -6.6% -5.4% -1.3% +29.8% ➖ noise
3 datafusion:arrow -12.9% -15.1% +2.7% +29.8% ➖ noise
3 datafusion:vortex-compact -4.9% -15.1% +12.1% +29.8% ➖ noise
3 datafusion:vortex-file-compressed +0.1% -15.1% +18.0% +29.8% ➖ noise
3 duckdb:duckdb -4.2% -15.1% +12.9% +29.8% ➖ noise
3 duckdb:vortex-compact -12.8% -15.1% +2.8% +29.8% ➖ noise
3 duckdb:vortex-file-compressed -2.5% -15.1% +14.9% +29.8% ➖ noise
4 datafusion:arrow -14.8% -12.0% -3.2% +29.8% ➖ noise
4 datafusion:vortex-compact -8.4% -12.0% +4.1% +29.8% ➖ noise
4 datafusion:vortex-file-compressed -11.0% -12.0% +1.1% +29.8% ➖ noise
4 duckdb:duckdb -5.8% -12.0% +7.1% +29.8% ➖ noise
4 duckdb:vortex-compact -9.6% -12.0% +2.8% +29.8% ➖ noise
4 duckdb:vortex-file-compressed -9.7% -12.0% +2.7% +29.8% ➖ noise
5 datafusion:arrow -14.1% -3.8% -10.7% +29.8% ➖ noise
5 datafusion:vortex-compact -12.7% -3.8% -9.2% +29.8% ➖ noise
5 datafusion:vortex-file-compressed -11.9% -3.8% -8.4% +29.8% ➖ noise
5 duckdb:duckdb +1.4% -3.8% +5.4% +29.8% ➖ noise
5 duckdb:vortex-compact -6.4% -3.8% -2.7% +29.8% ➖ noise
5 duckdb:vortex-file-compressed -6.2% -3.8% -2.5% +29.8% ➖ noise
6 datafusion:arrow -11.5% +6.4% -16.8% +29.8% ➖ noise
6 datafusion:vortex-compact -8.1% +6.4% -13.6% +29.8% ➖ noise
6 datafusion:vortex-file-compressed -13.3% +6.4% -18.5% +29.8% ➖ noise
6 duckdb:duckdb -4.1% +6.4% -9.8% +29.8% ➖ noise
6 duckdb:vortex-compact -7.1% +6.4% -12.6% +29.8% ➖ noise
6 duckdb:vortex-file-compressed -5.2% +6.4% -10.8% +29.8% ➖ noise
7 datafusion:arrow -11.3% -6.1% -5.6% +29.8% ➖ noise
7 datafusion:vortex-compact -8.4% -6.1% -2.4% +29.8% ➖ noise
7 datafusion:vortex-file-compressed -12.4% -6.1% -6.8% +29.8% ➖ noise
7 duckdb:duckdb +3.3% -6.1% +10.0% +29.8% ➖ noise
7 duckdb:vortex-compact -0.0% -6.1% +6.4% +29.8% ➖ noise
7 duckdb:vortex-file-compressed -9.1% -6.1% -3.2% +29.8% ➖ noise
8 datafusion:arrow -8.6% -7.3% -1.4% +29.8% ➖ noise
8 datafusion:vortex-compact -12.7% -7.3% -5.8% +29.8% ➖ noise
8 datafusion:vortex-file-compressed -9.5% -7.3% -2.4% +29.8% ➖ noise
8 duckdb:duckdb -0.5% -7.3% +7.4% +29.8% ➖ noise
8 duckdb:vortex-compact +2.1% -7.3% +10.2% +29.8% ➖ noise
8 duckdb:vortex-file-compressed -5.8% -7.3% +1.6% +29.8% ➖ noise
9 datafusion:arrow -13.4% -6.5% -7.4% +29.8% ➖ noise
9 datafusion:vortex-compact -10.0% -6.5% -3.8% +29.8% ➖ noise
9 datafusion:vortex-file-compressed -9.7% -6.5% -3.4% +29.8% ➖ noise
9 duckdb:duckdb -0.5% -6.5% +6.4% +29.8% ➖ noise
9 duckdb:vortex-compact -0.7% -6.5% +6.2% +29.8% ➖ noise
9 duckdb:vortex-file-compressed -11.0% -6.5% -4.8% +29.8% ➖ noise
10 datafusion:arrow -6.7% +0.2% -6.9% +29.8% ➖ noise
10 datafusion:vortex-compact -9.7% +0.2% -9.9% +29.8% ➖ noise
10 datafusion:vortex-file-compressed -8.5% +0.2% -8.7% +29.8% ➖ noise
10 duckdb:duckdb -1.4% +0.2% -1.6% +29.8% ➖ noise
10 duckdb:vortex-compact -3.3% +0.2% -3.5% +29.8% ➖ noise
10 duckdb:vortex-file-compressed -4.7% +0.2% -4.9% +29.8% ➖ noise
11 datafusion:arrow -0.4% -7.9% +8.1% +29.8% ➖ noise
11 datafusion:vortex-compact -4.2% -7.9% +4.0% +29.8% ➖ noise
11 datafusion:vortex-file-compressed -0.2% -7.9% +8.3% +29.8% ➖ noise
11 duckdb:duckdb -7.6% -7.9% +0.4% +29.8% ➖ noise
11 duckdb:vortex-compact -9.1% -7.9% -1.4% +29.8% ➖ noise
11 duckdb:vortex-file-compressed -6.2% -7.9% +1.9% +29.8% ➖ noise
12 datafusion:arrow -9.0% -21.0% +15.2% +29.8% ➖ noise
12 datafusion:vortex-compact -10.3% -21.0% +13.7% +29.8% ➖ noise
12 datafusion:vortex-file-compressed -9.8% -21.0% +14.2% +29.8% ➖ noise
12 duckdb:duckdb -4.2% -21.0% +21.4% +29.8% ➖ noise
12 duckdb:vortex-compact -4.5% -21.0% +20.9% +29.8% ➖ noise
12 duckdb:vortex-file-compressed -6.4% -21.0% +18.6% +29.8% ➖ noise
13 datafusion:arrow -7.1% -6.1% -1.1% +29.8% ➖ noise
13 datafusion:vortex-compact -10.4% -6.1% -4.6% +29.8% ➖ noise
13 datafusion:vortex-file-compressed -10.2% -6.1% -4.4% +29.8% ➖ noise
13 duckdb:duckdb -2.7% -6.1% +3.6% +29.8% ➖ noise
13 duckdb:vortex-compact -11.1% -6.1% -5.4% +29.8% ➖ noise
13 duckdb:vortex-file-compressed -8.0% -6.1% -2.0% +29.8% ➖ noise
14 datafusion:arrow -12.1% -2.7% -9.7% +29.8% ➖ noise
14 datafusion:vortex-compact -10.1% -2.7% -7.6% +29.8% ➖ noise
14 datafusion:vortex-file-compressed -16.2% -2.7% -13.9% +29.8% ➖ noise
14 duckdb:duckdb +1.9% -2.7% +4.7% +29.8% ➖ noise
14 duckdb:vortex-compact -12.4% -2.7% -10.0% +29.8% ➖ noise
14 duckdb:vortex-file-compressed -15.3% -2.7% -13.0% +29.8% ➖ noise
15 datafusion:arrow -9.0% +10.9% -17.9% +29.8% ➖ noise
15 datafusion:vortex-compact -13.1% +10.9% -21.6% +29.8% ➖ noise
15 datafusion:vortex-file-compressed -6.8% +10.9% -16.0% +29.8% ➖ noise
15 duckdb:duckdb -1.9% +10.9% -11.5% +29.8% ➖ noise
15 duckdb:vortex-compact -1.2% +10.9% -10.8% +29.8% ➖ noise
15 duckdb:vortex-file-compressed -7.3% +10.9% -16.4% +29.8% ➖ noise
16 datafusion:arrow -7.4% -6.8% -0.7% +29.8% ➖ noise
16 datafusion:vortex-compact -7.6% -6.8% -0.9% +29.8% ➖ noise
16 datafusion:vortex-file-compressed -8.6% -6.8% -1.9% +29.8% ➖ noise
16 duckdb:duckdb +1.2% -6.8% +8.6% +29.8% ➖ noise
16 duckdb:vortex-compact -12.2% -6.8% -5.8% +29.8% ➖ noise
16 duckdb:vortex-file-compressed -3.1% -6.8% +4.0% +29.8% ➖ noise
17 datafusion:arrow -10.9% -4.2% -7.0% +29.8% ➖ noise
17 datafusion:vortex-compact -14.0% -4.2% -10.2% +29.8% ➖ noise
17 datafusion:vortex-file-compressed -6.9% -4.2% -2.8% +29.8% ➖ noise
17 duckdb:duckdb -4.3% -4.2% -0.1% +29.8% ➖ noise
17 duckdb:vortex-compact -9.9% -4.2% -6.0% +29.8% ➖ noise
17 duckdb:vortex-file-compressed -8.5% -4.2% -4.5% +29.8% ➖ noise
18 datafusion:arrow -21.3% -4.1% -17.8% +29.8% ➖ noise
18 datafusion:vortex-compact -11.9% -4.1% -8.1% +29.8% ➖ noise
18 datafusion:vortex-file-compressed -13.4% -4.1% -9.7% +29.8% ➖ noise
18 duckdb:duckdb -1.8% -4.1% +2.4% +29.8% ➖ noise
18 duckdb:vortex-compact -9.7% -4.1% -5.8% +29.8% ➖ noise
18 duckdb:vortex-file-compressed -9.4% -4.1% -5.4% +29.8% ➖ noise
19 datafusion:arrow -14.2% +4.9% -18.3% +29.8% ➖ noise
19 datafusion:vortex-compact -1.6% +4.9% -6.2% +29.8% ➖ noise
19 datafusion:vortex-file-compressed -1.6% +4.9% -6.2% +29.8% ➖ noise
19 duckdb:duckdb -2.5% +4.9% -7.1% +29.8% ➖ noise
19 duckdb:vortex-compact -6.7% +4.9% -11.1% +29.8% ➖ noise
19 duckdb:vortex-file-compressed -10.5% +4.9% -14.7% +29.8% ➖ noise
20 datafusion:arrow -13.7% +5.6% -18.3% +29.8% ➖ noise
20 datafusion:vortex-compact -6.2% +5.6% -11.2% +29.8% ➖ noise
20 datafusion:vortex-file-compressed -6.1% +5.6% -11.0% +29.8% ➖ noise
20 duckdb:duckdb -8.6% +5.6% -13.4% +29.8% ➖ noise
20 duckdb:vortex-compact -5.7% +5.6% -10.7% +29.8% ➖ noise
20 duckdb:vortex-file-compressed -5.7% +5.6% -10.7% +29.8% ➖ noise
21 datafusion:arrow -14.0% -0.9% -13.2% +29.8% ➖ noise
21 datafusion:vortex-compact -9.1% -0.9% -8.3% +29.8% ➖ noise
21 datafusion:vortex-file-compressed -13.8% -0.9% -13.0% +29.8% ➖ noise
21 duckdb:duckdb -7.0% -0.9% -6.1% +29.8% ➖ noise
21 duckdb:vortex-compact -6.7% -0.9% -5.8% +29.8% ➖ noise
21 duckdb:vortex-file-compressed -10.5% -0.9% -9.7% +29.8% ➖ noise
22 datafusion:arrow -12.0% -2.3% -10.0% +29.8% ➖ noise
22 datafusion:vortex-compact -7.2% -2.3% -5.0% +29.8% ➖ noise
22 datafusion:vortex-file-compressed -7.4% -2.3% -5.2% +29.8% ➖ noise
22 duckdb:duckdb -4.3% -2.3% -2.1% +29.8% ➖ noise
22 duckdb:vortex-compact -2.5% -2.3% -0.2% +29.8% ➖ noise
22 duckdb:vortex-file-compressed -7.5% -2.3% -5.3% +29.8% ➖ noise

@github-actions
Copy link
Copy Markdown
Contributor

github-actions bot commented Apr 1, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 0.977x ➖


