Skip to content

Conversation

@onursatici
Copy link
Contributor

Does this PR closes an open issue or discussion?

  • Closes #.

What changes are included in this PR?

shared array canonicalise was racy, now it is not racy but we can end up with multiple in flight canonical calls

What is the rationale for this change?

How is this change tested?

Are there any user-facing changes?

Signed-off-by: Onur Satici <[email protected]>
@onursatici onursatici added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 11, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 11, 2026
@onursatici onursatici added the changelog/fix A bug fix label Feb 11, 2026
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Feb 11, 2026

Merging this PR will degrade performance by 10.68%

❌ 1 regressed benchmark
✅ 1134 untouched benchmarks
⏩ 1268 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation patched_take_10k_contiguous_patches 2.1 ms 2.3 ms -10.68%

Comparing os/why (8d5d9d2) with develop (35ea593)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1268 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 11, 2026

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 8d5d9d2 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 1.008x ➖
  • Vortex: 1.008x ➖
  • datafusion:vortex: 1.008x ➖
  • Best: polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed (0.874x)
  • Worst: polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed (1.129x)
  • Significant (>10%): 1↑ 2↓
Detailed Results Table
name PR 8d5d9d2 base 8e92de5 ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 173195749 1.83946e+08 0.941556 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 407336263 3.60679e+08 1.12936 ns 🚨
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 26838998 2.606e+07 1.02989 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 363919108 4.16381e+08 0.874006 ns 🚀
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 12817455 1.25506e+07 1.02126 ns
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 19692078 1.77217e+07 1.11119 ns 🚨
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23798900 2.26474e+07 1.05084 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 15930971 1.5503e+07 1.0276 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 445502780 4.5688e+08 0.975098 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 15086528 1.59121e+07 0.948116 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.022x ➖
  • Vortex: 1.021x ➖
  • duckdb:vortex: 1.018x ➖
  • datafusion:vortex: 1.023x ➖
  • Best: tpch_q06/datafusion:vortex-compact (0.891x)
  • Worst: tpch_q19/datafusion:vortex-compact (1.120x)
  • Significant (>10%): 1↑ 4↓
Detailed Results Table
name PR 8d5d9d2 base 8e92de5 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 69478735 6.32382e+07 1.09868 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 22758643 2.35951e+07 0.964549 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 38573076 3.71984e+07 1.03696 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 29777925 3.07189e+07 0.969368 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 101320507 9.05885e+07 1.11847 ns 🚨
tpch_q06/datafusion:arrow 25352794 2.04687e+07 1.23861 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:arrow 192166982 1.697e+08 1.13239 ns 🚨
tpch_q08/datafusion:arrow 50757670 4.62576e+07 1.09728 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 78327983 7.431e+07 1.05407 ns
tpch_q10/datafusion:arrow 60519935 5.59412e+07 1.08185 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12462138 1.12364e+07 1.10909 ns 🚨
tpch_q12/datafusion:arrow 59069028 5.65715e+07 1.04415 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 51303156 5.61327e+07 0.913963 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 28607245 2.53581e+07 1.12813 ns 🚨
tpch_q15/datafusion:arrow 51199835 5.06313e+07 1.01123 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 23880244 2.33809e+07 1.02136 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 79176392 7.42058e+07 1.06698 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 161942533 1.58873e+08 1.01932 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 43253946 3.81626e+07 1.13341 ns 🚨
tpch_q20/datafusion:arrow 40512819 3.88003e+07 1.04414 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 243407834 2.28034e+08 1.06742 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 22065928 2.12637e+07 1.03773 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 105080195 1.04786e+08 1.00281 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 81721341 8.12082e+07 1.00632 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 89027963 8.57597e+07 1.03811 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 56407308 5.5822e+07 1.01049 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 173008202 1.71515e+08 1.00871 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 38601237 4.74733e+07 0.813114 ns 🚀
tpch_q07/datafusion:parquet 190341526 1.7823e+08 1.06795 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 174638704 1.71515e+08 1.01821 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 218134918 2.15615e+08 1.01169 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 202902218 1.91049e+08 1.06204 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 61941621 6.16632e+07 1.00452 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 130651897 1.31451e+08 0.993919 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 207955062 2.03774e+08 1.02052 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 87445818 8.74951e+07 0.999436 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 68868234 6.98621e+07 0.985774 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 57875221 5.35872e+07 1.08002 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 200270846 1.72851e+08 1.15863 ns 🚨
tpch_q18/datafusion:parquet 245711942 2.38538e+08 1.03007 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 89669994 9.92994e+07 0.903027 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 131858027 1.2329e+08 1.06949 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 187729647 1.826e+08 1.02809 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 41525869 3.98174e+07 1.04291 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 53404121 5.48994e+07 0.972763 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 56049674 5.62432e+07 0.996559 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 33318766 2.98612e+07 1.11579 ns 🚨
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21910821 2.12798e+07 1.02965 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 86532289 8.52595e+07 1.01493 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 12342049 1.11797e+07 1.10397 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 99316484 9.41327e+07 1.05507 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 73301100 7.16536e+07 1.02299 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 92142334 8.78665e+07 1.04866 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 85989014 8.43211e+07 1.01978 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 23605136 2.14838e+07 1.09874 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 39204374 3.69532e+07 1.06092 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 32775901 3.34149e+07 0.980875 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 30548894 3.04069e+07 1.00467 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 28606351 2.80548e+07 1.01966 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 35636356 3.63901e+07 0.979288 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 78804230 7.63182e+07 1.03257 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 109817456 1.08537e+08 1.0118 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 35423277 3.57922e+07 0.989692 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 54279749 5.26517e+07 1.03092 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 103756481 1.03191e+08 1.00548 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 18223439 1.76207e+07 1.03421 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 64983262 6.31683e+07 1.02873 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 58626690 5.99472e+07 0.977972 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 34710478 3.43518e+07 1.01044 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 26305746 2.62914e+07 1.00055 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 88364417 8.80535e+07 1.00353 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 14986772 1.68282e+07 0.890577 ns 🚀
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 102547381 1.00117e+08 1.02427 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 81658197 7.94374e+07 1.02796 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 97410671 9.9149e+07 0.982467 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 89582073 8.72414e+07 1.02683 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 25326160 2.40373e+07 1.05362 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 51701265 4.95169e+07 1.04411 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 39117573 4.01719e+07 0.973755 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 36788733 3.48994e+07 1.05414 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 37445569 3.66621e+07 1.02137 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 40450062 4.03596e+07 1.00224 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 84476771 8.1297e+07 1.03911 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 118663975 1.11342e+08 1.06576 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 54380325 4.85747e+07 1.11952 ns 🚨
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 60624283 5.89317e+07 1.02872 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 118725947 1.11658e+08 1.0633 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17314370 1.73957e+07 0.995325 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 104635037 8.02122e+07 1.30448 ns 🚨
tpch_q02/duckdb:parquet 49145441 4.79424e+07 1.02509 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 78639005 8.18793e+07 0.960426 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 72919681 6.86076e+07 1.06285 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 77757145 7.70266e+07 1.00948 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 31197795 3.29981e+07 0.945441 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 84798735 8.19786e+07 1.0344 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 109200396 1.24529e+08 0.87691 ns 🚀
tpch_q09/duckdb:parquet 172840411 1.73813e+08 0.994403 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 150189093 1.51946e+08 0.988438 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26901415 2.61625e+07 1.02824 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 73973064 6.56985e+07 1.12595 ns 🚨
tpch_q13/duckdb:parquet 289281117 2.7803e+08 1.04047 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 54198141 5.27799e+07 1.02687 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 29300054 2.90128e+07 1.0099 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 61235666 6.00957e+07 1.01897 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 59038469 7.02427e+07 0.840493 ns 🚀
tpch_q18/duckdb:parquet 135198576 1.33406e+08 1.01344 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 73382885 7.13718e+07 1.02818 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 73595191 7.99019e+07 0.92107 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 204429795 1.72847e+08 1.18272 ns 🚨
tpch_q22/duckdb:parquet 57350253 5.65484e+07 1.01418 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 35801934 3.36199e+07 1.0649 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 32258172 3.20844e+07 1.00542 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 33938810 3.30437e+07 1.02709 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 36465600 3.60136e+07 1.01255 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 39976141 3.82765e+07 1.0444 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10334522 9.83569e+06 1.05072 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 40144291 4.02e+07 0.998614 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 47149682 4.61564e+07 1.02152 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 83207999 8.20946e+07 1.01356 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36888104 3.66957e+07 1.00524 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 16509738 1.63032e+07 1.01267 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23029352 2.31072e+07 0.99663 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 39168118 3.8286e+07 1.02304 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24851467 2.37312e+07 1.04721 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 19007719 1.82217e+07 1.04313 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 34537406 3.26954e+07 1.05634 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26855170 2.71465e+07 0.989269 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 54229662 5.35587e+07 1.01253 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 33831812 3.06606e+07 1.10343 ns 🚨
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 39314897 3.86685e+07 1.01672 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 107758718 1.03412e+08 1.04204 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 20200108 2.046e+07 0.987298 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 40695416 3.99948e+07 1.01752 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 43645799 4.42642e+07 0.98603 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 38248313 3.77236e+07 1.01391 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 42131360 4.28352e+07 0.98357 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45415330 4.5556e+07 0.996911 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14202111 1.39828e+07 1.01569 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 50149239 4.89916e+07 1.02363 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 55880106 5.71641e+07 0.977539 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 94762166 9.04407e+07 1.04778 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 44025285 4.32166e+07 1.01871 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 23912009 2.2678e+07 1.05441 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 36520056 3.59202e+07 1.0167 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 42797348 4.43665e+07 0.964633 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30135712 2.98894e+07 1.00824 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21252356 2.09239e+07 1.0157 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 39487474 4.08713e+07 0.966141 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 31005186 2.99956e+07 1.03366 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 59977561 5.92561e+07 1.01218 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 35623903 3.5783e+07 0.995553 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 46596517 4.5648e+07 1.02078 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 118856434 1.15252e+08 1.03128 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 22239324 2.13875e+07 1.03983 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17651321 1.74585e+07 1.01104 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14338579 1.43888e+07 0.996511 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21702115 2.21958e+07 0.977756 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20383957 2.22476e+07 0.91623 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 23890523 2.28044e+07 1.04763 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7384467 7.16412e+06 1.03076 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 27312751 2.67341e+07 1.02164 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27657582 2.71627e+07 1.01822 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 61705885 6.15364e+07 1.00275 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 58988932 6.22305e+07 0.94791 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7506421 7.72975e+06 0.971108 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17545114 1.74654e+07 1.00456 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 40457862 4.01089e+07 1.0087 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 23851599 2.25657e+07 1.05699 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14558464 1.43984e+07 1.01112 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25446187 2.49854e+07 1.01844 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18638131 1.85578e+07 1.00433 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40566757 4.0308e+07 1.00642 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 33842351 3.22164e+07 1.05047 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27995941 2.75556e+07 1.01598 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 66505477 6.44968e+07 1.03114 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27269291 2.71678e+07 1.00373 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.021x ➖
  • Vortex: 1.024x ➖
  • duckdb:vortex: 1.043x ➖
  • datafusion:vortex: 1.005x ➖
  • Best: fineweb_q00/datafusion:vortex-compact (0.892x)
  • Worst: fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed (1.298x)
  • Significant (>10%): 1↑ 5↓
Detailed Results Table
name PR 8d5d9d2 base 8e92de5 ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6090100 6.09948e+06 0.998462 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 271549353 2.73538e+08 0.992731 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 275939330 2.70854e+08 1.01877 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 273611776 2.69988e+08 1.01342 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 289635905 2.79352e+08 1.03681 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 285217248 2.76672e+08 1.03089 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 276526092 2.76767e+08 0.999131 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 278314029 2.66677e+08 1.04364 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 266445413 2.64607e+08 1.00695 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5152936 5.35498e+06 0.96227 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 34196876 3.55313e+07 0.962444 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 36571129 3.83414e+07 0.953829 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 98133881 8.44426e+07 1.16214 ns 🚨
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 227426276 2.2566e+08 1.00783 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 200075686 1.98942e+08 1.0057 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 72413999 7.45585e+07 0.971238 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 78159055 7.50298e+07 1.04171 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 33852145 2.89627e+07 1.16882 ns 🚨
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5283821 5.9267e+06 0.891528 ns 🚀
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 153335107 1.66492e+08 0.920974 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 176251754 1.78414e+08 0.987881 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1269277475 1.26359e+09 1.0045 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1473167118 1.45772e+09 1.0106 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1131873981 1.14374e+09 0.989623 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 600780326 5.84628e+08 1.02763 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 634682849 6.26641e+08 1.01283 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 29278422 2.80076e+07 1.04537 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 33137665 3.29052e+07 1.00706 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 102216508 1.00376e+08 1.01833 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 108044896 1.05222e+08 1.02683 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 316662608 3.14517e+08 1.00682 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 440661199 4.35342e+08 1.01222 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 407522742 4.06843e+08 1.00167 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 204005294 2.05324e+08 0.993577 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 216011734 2.16211e+08 0.999076 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 66746201 6.21333e+07 1.07424 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4163779 3.90956e+06 1.06503 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 27227772 2.6132e+07 1.04193 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31967158 3.07917e+07 1.03818 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 127859858 1.21587e+08 1.05159 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 198600673 2.00338e+08 0.991328 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 182401578 1.77445e+08 1.02793 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 58061052 5.77814e+07 1.00484 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 62550022 5.98402e+07 1.04528 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 11143322 8.5867e+06 1.29774 ns 🚨
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 4894506 4.95177e+06 0.988435 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 92108070 9.83084e+07 0.93693 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 108351566 9.66138e+07 1.12149 ns 🚨
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 832678862 8.1612e+08 1.02029 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 887753731 8.82622e+08 1.00581 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 792333937 7.93904e+08 0.998023 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 445081254 4.51077e+08 0.986707 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 468122048 4.65661e+08 1.00529 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 11448007 9.55641e+06 1.19794 ns 🚨

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 0.932x ➖
  • Vortex: 0.933x ➖
  • duckdb:vortex: 0.892x ➖
  • datafusion:vortex: 0.976x ➖
  • Best: tpch_q06/duckdb:vortex-compact (0.105x)
  • Worst: tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed (1.181x)
  • Significant (>30%): 2↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 8d5d9d2 base 8e92de5 ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 249191245 2.17686e+08 1.14473 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 425992886 4.14031e+08 1.02889 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 295084517 3.02269e+08 0.97623 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 137926979 1.3928e+08 0.990287 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 510096988 5.23423e+08 0.97454 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 131543094 1.47984e+08 0.888901 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 525913706 5.49299e+08 0.957426 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 611270750 6.20328e+08 0.9854 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 541727535 5.49543e+08 0.985779 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 567029744 5.75573e+08 0.985157 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 342998085 3.50298e+08 0.979161 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 258079042 2.53145e+08 1.01949 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 429589238 4.45636e+08 0.963992 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 201219461 1.99737e+08 1.00742 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 283368796 2.83328e+08 1.00014 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 166125527 1.80627e+08 0.919716 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 383410447 4.28102e+08 0.895605 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 483120705 5.08437e+08 0.950207 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 323408950 3.12696e+08 1.03426 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 350826555 3.66043e+08 0.95843 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 502581406 5.47408e+08 0.918112 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 113120039 1.14269e+08 0.989944 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 181707685 1.87393e+08 0.96966 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 422423271 4.13073e+08 1.02264 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 283827266 3.06519e+08 0.925969 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 186900747 2.0129e+08 0.928514 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 376789816 3.92592e+08 0.95975 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 234892123 2.39347e+08 0.981387 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 334788305 3.53536e+08 0.946972 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 502231275 6.28378e+08 0.79925 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 478939880 4.83543e+08 0.990481 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 432799058 4.4204e+08 0.979095 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 255378957 2.50739e+08 1.01851 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 313958415 3.25356e+08 0.964968 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 217424020 2.18411e+08 0.99548 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 171344443 1.73651e+08 0.986715 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 281322856 2.74045e+08 1.02656 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 165752477 1.61147e+08 1.02858 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 328448754 2.78049e+08 1.18126 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 264888596 2.72864e+08 0.970773 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 319056130 3.23943e+08 0.984915 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 341005631 3.36567e+08 1.01319 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 455985333 4.5825e+08 0.995057 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 150927218 1.43726e+08 1.05011 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 231971448 2.34251e+08 0.990269 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 393060486 4.39614e+08 0.894103 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 296517793 3.21288e+08 0.922905 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 212653320 2.00874e+08 1.05864 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 360742027 3.57946e+08 1.00781 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 276301161 3.65056e+08 0.756872 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 361666626 3.58357e+08 1.00923 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 430145386 4.65172e+08 0.924701 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 490774543 4.92833e+08 0.995823 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 420404096 4.37148e+08 0.961697 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 236676262 2.36174e+08 1.00213 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 361064579 3.90126e+08 0.925508 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 212647053 2.11303e+08 1.00636 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 247540723 2.58043e+08 0.959299 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 441429250 4.12772e+08 1.06943 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 176175175 1.55588e+08 1.13232 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 296574996 3.02129e+08 0.981618 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 257556480 2.62369e+08 0.981656 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 373001634 3.97101e+08 0.939313 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 432084547 4.52665e+08 0.954534 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 475957313 4.88693e+08 0.973939 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 100782720 1.14763e+08 0.878183 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 460963737 5.02856e+08 0.916691 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 1117121773 1.06009e+09 1.0538 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 798411208 8.36238e+08 0.954766 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 525955651 5.42134e+08 0.970159 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 1227045102 1.22522e+09 1.00149 ns
