Skip to content

feat[array]: move over fill_null to scalar_fn array making it lazy#6406

Merged
joseph-isaacs merged 8 commits intodevelopfrom
ji/fill-null-inline
Feb 11, 2026
Merged

feat[array]: move over fill_null to scalar_fn array making it lazy#6406
joseph-isaacs merged 8 commits intodevelopfrom
ji/fill-null-inline

Conversation

@joseph-isaacs
Copy link
Contributor

@joseph-isaacs joseph-isaacs commented Feb 10, 2026

part of: #5921

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the changelog/feature A new feature label Feb 10, 2026
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 10, 2026
@github-actions github-actions bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Feb 10, 2026
@codspeed-hq
Copy link

codspeed-hq bot commented Feb 10, 2026

Merging this PR will degrade performance by 54.87%

⚡ 8 improved benchmarks
❌ 14 regressed benchmarks
✅ 1113 untouched benchmarks
⏩ 1268 skipped benchmarks1

⚠️ Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation chunked_opt_bool_canonical_into[(1000, 10)] 93.5 µs 148.8 µs -37.18%
Simulation chunked_opt_bool_into_canonical[(100, 100)] 449.2 µs 890.4 µs -49.55%
Simulation chunked_opt_bool_canonical_into[(100, 100)] 364.9 µs 808.6 µs -54.87%
Simulation chunked_opt_bool_into_canonical[(1000, 10)] 114 µs 167 µs -31.73%
Simulation chunked_varbinview_opt_canonical_into[(10, 1000)] 7.1 ms 11 ms -35.51%
Simulation chunked_varbinview_opt_into_canonical[(10, 1000)] 7.8 ms 11.7 ms -33.56%
Simulation bench_many_nulls[0.01] 60.9 µs 81.8 µs -25.51%
Simulation encode_varbin[(1000, 4)] 205.3 µs 242.6 µs -15.37%
Simulation encode_varbin[(1000, 32)] 216.8 µs 240.9 µs -10%
Simulation encode_varbin[(1000, 2)] 203.4 µs 227.1 µs -10.46%
Simulation encode_varbin[(1000, 8)] 206.7 µs 230.5 µs -10.33%
Simulation take_fsl_nullable_random[16, 100] 95.4 µs 108.4 µs -11.98%
Simulation take_map[(0.1, 1.0)] 4.7 ms 3.5 ms +34.37%
Simulation take_map[(0.1, 0.1)] 1,118.8 µs 917.8 µs +21.9%
Simulation take_map[(0.05, 1.0)] 4.1 ms 3 ms +36.26%
Simulation take_map[(0.1, 0.5)] 2.8 ms 2.1 ms +35.13%
Simulation take_map[(0.05, 0.1)] 792 µs 593.8 µs +33.38%
Simulation patched_take_200k_dispersed 5.6 ms 4.7 ms +19.86%
Simulation patched_take_200k_first_chunk_only 5.4 ms 4.8 ms +11.95%
Simulation compress_alp[f32, (1000, 0.0, 0.95)] 126.5 µs 141.8 µs -10.83%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.


Comparing ji/fill-null-inline (ae70b43) with develop (aa55054)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 1268 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 10, 2026

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Summary

  • Overall: 1.014x ➖
  • Vortex: 1.014x ➖
  • datafusion:vortex: 1.014x ➖
  • Best: polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed (0.930x)
  • Worst: polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed (1.202x)
  • Significant (>10%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR de092ce base b8d106c ratio (PR/base) unit remark
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 188796220 1.79588e+08 1.05128 ns
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 412078186 4.1799e+08 0.985857 ns
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 27159169 2.69043e+07 1.00947 ns
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 414489827 4.22703e+08 0.98057 ns
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 14422020 1.19964e+07 1.2022 ns 🚨
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 18231334 1.82481e+07 0.99908 ns
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23960010 2.36598e+07 1.01269 ns
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 16475433 1.67131e+07 0.985777 ns
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 497952130 4.95315e+08 1.00532 ns
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 14835143 1.59509e+07 0.930053 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 10, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.020x ➖
  • Vortex: 1.019x ➖
  • duckdb:vortex: 1.024x ➖
  • datafusion:vortex: 1.014x ➖
  • Best: tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed (0.941x)
  • Worst: tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed (1.120x)
  • Significant (>10%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR de092ce base b8d106c ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 65473260 6.96671e+07 0.939802 ns
tpch_q02/datafusion:arrow 23241413 2.32891e+07 0.997952 ns
tpch_q03/datafusion:arrow 37615421 3.67971e+07 1.02224 ns
tpch_q04/datafusion:arrow 30579111 3.04428e+07 1.00448 ns
tpch_q05/datafusion:arrow 93903420 9.19211e+07 1.02157 ns
tpch_q06/datafusion:arrow 21287793 2.05697e+07 1.03491 ns
tpch_q07/datafusion:arrow 183766572 1.69352e+08 1.08512 ns
tpch_q08/datafusion:arrow 48438198 4.42939e+07 1.09356 ns
tpch_q09/datafusion:arrow 78806627 7.14381e+07 1.10315 ns 🚨
tpch_q10/datafusion:arrow 56193331 5.50064e+07 1.02158 ns
tpch_q11/datafusion:arrow 12119402 1.18543e+07 1.02237 ns
tpch_q12/datafusion:arrow 60942168 5.63278e+07 1.08192 ns
tpch_q13/datafusion:arrow 58053328 5.32631e+07 1.08994 ns
tpch_q14/datafusion:arrow 26486475 2.5649e+07 1.03265 ns
tpch_q15/datafusion:arrow 50730810 4.80688e+07 1.05538 ns
tpch_q16/datafusion:arrow 24677218 2.32293e+07 1.06233 ns
tpch_q17/datafusion:arrow 78617254 7.50445e+07 1.04761 ns
tpch_q18/datafusion:arrow 163767886 1.5703e+08 1.04291 ns
tpch_q19/datafusion:arrow 39504249 3.86025e+07 1.02336 ns
tpch_q20/datafusion:arrow 40042613 3.79095e+07 1.05627 ns
tpch_q21/datafusion:arrow 226423118 2.06004e+08 1.09912 ns
tpch_q22/datafusion:arrow 21248120 2.22853e+07 0.953461 ns
tpch_q01/datafusion:parquet 144482484 1.31388e+08 1.09966 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 83824932 8.20905e+07 1.02113 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 76395103 8.9208e+07 0.856371 ns 🚀
tpch_q04/datafusion:parquet 57064565 5.56758e+07 1.02494 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 171874996 1.7058e+08 1.00759 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 48383521 4.74996e+07 1.01861 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 192638209 1.86883e+08 1.03079 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 177998942 1.70377e+08 1.04474 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 216110838 2.23355e+08 0.967568 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 196131972 1.95407e+08 1.00371 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 61571640 5.98747e+07 1.02834 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 127208502 1.28564e+08 0.98946 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 220634307 2.02302e+08 1.09062 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 88642605 8.37809e+07 1.05803 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 69993237 6.76149e+07 1.03517 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 54672589 5.35289e+07 1.02137 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 182537430 1.75486e+08 1.04018 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 242518035 2.38358e+08 1.01745 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 101779740 9.84023e+07 1.03432 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 121845632 1.26669e+08 0.96192 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 186246494 1.85366e+08 1.00475 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 43163948 4.02663e+07 1.07196 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 52784190 5.48704e+07 0.96198 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 54861164 5.72745e+07 0.957863 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30710749 3.05846e+07 1.00412 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 21351010 2.03058e+07 1.05147 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 84565492 8.46285e+07 0.999255 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11744867 1.24805e+07 0.941059 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 98963913 9.59215e+07 1.03172 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 71833151 7.125e+07 1.00819 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 91150635 8.79931e+07 1.03588 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 86736270 8.61732e+07 1.00653 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 22598617 2.0577e+07 1.09824 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 40103401 3.8403e+07 1.04428 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 32681805 3.35922e+07 0.972899 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 30455547 3.05516e+07 0.996857 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 28372015 2.88566e+07 0.983205 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 37521703 3.60562e+07 1.04064 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 79195926 7.56178e+07 1.04732 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 111094168 1.07369e+08 1.0347 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 36352564 3.61251e+07 1.0063 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 52421851 5.28919e+07 0.991113 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 104102080 1.03194e+08 1.0088 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 18543024 1.80026e+07 1.03002 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 62603362 6.40315e+07 0.977697 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 58845710 6.00957e+07 0.979201 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 35883381 3.55776e+07 1.00859 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 26970449 2.54274e+07 1.06068 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 89617470 8.89369e+07 1.00765 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 15863921 1.58447e+07 1.00121 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 104622434 9.96717e+07 1.04967 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 79804017 7.69599e+07 1.03696 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 97004631 9.63181e+07 1.00713 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 85462069 8.7094e+07 0.981262 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 25096003 2.45622e+07 1.02173 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 50942779 5.11839e+07 0.995289 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 40750916 4.08103e+07 0.998545 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 35536788 3.58087e+07 0.992407 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 38649620 3.65581e+07 1.05721 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 41375439 4.174e+07 0.991265 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 84313977 7.96577e+07 1.05845 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 118201317 1.14566e+08 1.03173 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 51278010 5.11612e+07 1.00228 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 61973922 5.94065e+07 1.04322 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 119767043 1.18101e+08 1.0141 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 17544963 1.62844e+07 1.07741 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 83363164 9.33379e+07 0.893133 ns 🚀
tpch_q02/duckdb:parquet 48979410 4.87884e+07 1.00392 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 79274990 7.70008e+07 1.02954 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 65461634 6.07642e+07 1.07731 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 76644694 7.77509e+07 0.985772 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 24436356 2.31442e+07 1.05583 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 84578028 8.81289e+07 0.959708 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 97681583 9.93131e+07 0.983572 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 165054531 1.73665e+08 0.950419 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 153733102 1.44461e+08 1.06419 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 26758702 2.56589e+07 1.04286 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 60743524 5.89752e+07 1.02998 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 284209458 2.74204e+08 1.03649 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 59212049 5.30656e+07 1.11583 ns 🚨
tpch_q15/duckdb:parquet 29654614 3.33417e+07 0.889416 ns 🚀
tpch_q16/duckdb:parquet 61110064 5.99775e+07 1.01888 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 69135022 7.21189e+07 0.958625 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 137022771 1.31845e+08 1.03927 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 74191256 7.23855e+07 1.02495 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 86880367 7.06198e+07 1.23026 ns 🚨
tpch_q21/duckdb:parquet 197660217 1.90932e+08 1.03524 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 57058601 5.62314e+07 1.01471 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34633923 3.39024e+07 1.02158 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31690626 3.13832e+07 1.00979 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 33606315 3.2104e+07 1.04679 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 36748727 3.63053e+07 1.01222 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 40878385 3.86086e+07 1.05879 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10620628 1.00009e+07 1.06197 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 40893081 3.84728e+07 1.06291 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 48257127 4.71024e+07 1.02452 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 83470364 8.14724e+07 1.02452 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 36529811 3.57738e+07 1.02113 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 18693246 1.66934e+07 1.1198 ns 🚨
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23441131 2.26522e+07 1.03483 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 38564604 3.77705e+07 1.02102 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24422774 2.47107e+07 0.988348 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 18923116 1.82116e+07 1.03907 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 33963524 3.30743e+07 1.02689 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26325292 2.68042e+07 0.982133 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 56676867 5.40063e+07 1.04945 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 29921383 3.06042e+07 0.977688 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 38957275 3.79291e+07 1.02711 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 105980804 1.02934e+08 1.0296 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 20129862 1.96482e+07 1.02451 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 40485303 3.99637e+07 1.01305 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 44961638 4.38822e+07 1.0246 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 38106885 3.65237e+07 1.04335 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 41868804 4.10557e+07 1.01981 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45643047 4.53638e+07 1.00615 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 14656495 1.45745e+07 1.00563 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 47072455 4.82838e+07 0.974911 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 56460610 5.47831e+07 1.03062 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 93795040 9.03503e+07 1.03813 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 43730771 4.36677e+07 1.00144 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 25061425 2.32796e+07 1.07654 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 37271148 3.63393e+07 1.02564 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 46586392 4.49675e+07 1.036 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30734263 3.07747e+07 0.998686 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21224353 2.09755e+07 1.01186 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 39910056 4.22943e+07 0.943627 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 30062467 2.94987e+07 1.01911 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 60527978 5.9229e+07 1.02193 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 36645925 3.49779e+07 1.04769 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 46326480 4.44095e+07 1.04317 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 116787242 1.14654e+08 1.01861 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 22109995 2.20563e+07 1.00244 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17615630 1.75442e+07 1.00407 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 15439151 1.46342e+07 1.05501 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 22010472 2.22562e+07 0.988957 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20866813 2.26507e+07 0.921243 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 23486881 2.26404e+07 1.03739 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7252940 7.59284e+06 0.955234 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 27501714 2.68013e+07 1.02613 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 27241579 2.67326e+07 1.01904 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 61181509 6.09369e+07 1.00401 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 63058901 5.79449e+07 1.08826 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7327615 7.37039e+06 0.994196 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17917182 1.79041e+07 1.00073 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 41051070 4.05972e+07 1.01118 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 23040411 2.25889e+07 1.01999 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14492657 1.43115e+07 1.01266 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25596240 2.65193e+07 0.965192 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18763443 1.82727e+07 1.02686 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40549779 4.05365e+07 1.00033 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 33075506 3.22039e+07 1.02707 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27712385 2.72122e+07 1.01838 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 65015036 6.41636e+07 1.01327 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 27217706 2.65028e+07 1.02697 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 10, 2026

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.015x ➖
  • Vortex: 1.027x ➖
  • duckdb:vortex: 1.038x ➖
  • datafusion:vortex: 1.016x ➖
  • Best: fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed (0.868x)
  • Worst: fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed (1.381x)
  • Significant (>10%): 1↑ 5↓
Detailed Results Table
name PR de092ce base b8d106c ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6603722 5.91189e+06 1.11702 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:parquet 265838796 2.73667e+08 0.971395 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 269065789 2.70451e+08 0.994878 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 259487749 2.63048e+08 0.986467 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 276826348 2.79379e+08 0.990862 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 277673052 2.83301e+08 0.980135 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 272726530 2.72615e+08 1.00041 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 263824984 2.66753e+08 0.989024 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 256573646 2.64688e+08 0.969345 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5713294 4.86142e+06 1.17523 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 36806004 3.70439e+07 0.993577 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 35639219 4.10532e+07 0.868123 ns 🚀
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 85984433 7.45826e+07 1.15288 ns 🚨
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 215454671 2.30881e+08 0.933187 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 190767685 1.99879e+08 0.954416 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 71772876 7.70674e+07 0.9313 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 75082062 7.44874e+07 1.00798 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 31157404 2.95629e+07 1.05394 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5548155 5.04911e+06 1.09884 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 167539933 1.47764e+08 1.13384 ns 🚨
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 184882287 1.84477e+08 1.0022 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1272417673 1.26384e+09 1.00678 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1462685722 1.46843e+09 0.996088 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1134416971 1.14231e+09 0.99309 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 595308707 5.93564e+08 1.00294 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 640202480 6.3994e+08 1.00041 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 27019204 2.61191e+07 1.03446 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 30851192 3.22832e+07 0.955643 ns
fineweb_q01/duckdb:parquet 97840322 9.89522e+07 0.988764 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 103857885 1.06058e+08 0.979256 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 309250499 3.16177e+08 0.978093 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 432678723 4.34843e+08 0.995024 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 406663123 4.0941e+08 0.99329 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 204807488 2.0516e+08 0.998282 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 217474661 2.16263e+08 1.0056 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 62110194 6.28612e+07 0.988054 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4027426 4.11695e+06 0.978255 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 25915316 2.53595e+07 1.02192 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31162262 3.08344e+07 1.01063 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 158636182 1.14832e+08 1.38147 ns 🚨
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 215644388 1.97216e+08 1.09344 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 181141335 1.74754e+08 1.03655 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 54668942 5.66979e+07 0.964215 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 60580704 5.97989e+07 1.01307 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 10351371 9.31718e+06 1.111 ns 🚨
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5660260 5.37691e+06 1.0527 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 94474756 9.14688e+07 1.03286 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 105098308 1.03708e+08 1.0134 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 834598958 8.36749e+08 0.99743 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 876676470 8.76571e+08 1.00012 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 787671940 7.91336e+08 0.99537 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 456331687 4.43586e+08 1.02873 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 467310953 4.64791e+08 1.00542 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 10104278 1.00737e+07 1.00303 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Feb 10, 2026

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 1.086x ➖
  • Vortex: 1.085x ➖
  • duckdb:vortex: 1.027x ➖
  • datafusion:vortex: 1.145x ➖
  • Best: tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed (0.704x)
  • Worst: tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed (7.026x)
  • Significant (>30%): 0↑ 5↓
Detailed Results Table
name PR de092ce base b8d106c ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 205257900 2.34155e+08 0.876589 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 427063574 4.05047e+08 1.05436 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 300264573 2.88511e+08 1.04074 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 134691783 1.34764e+08 0.999465 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 506052676 4.89482e+08 1.03385 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 135957923 1.36232e+08 0.997985 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 520602250 5.24833e+08 0.991938 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 605809292 6.08959e+08 0.994828 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 529566023 5.47868e+08 0.966594 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 571121859 5.6086e+08 1.0183 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 351048250 3.33207e+08 1.05355 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 262032061 2.54104e+08 1.0312 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 438443475 4.3246e+08 1.01384 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 196894701 1.91752e+08 1.02682 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 281194470 2.85978e+08 0.983272 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 173187409 1.73675e+08 0.99719 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 375806375 3.99961e+08 0.939608 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 477922446 5.14598e+08 0.92873 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 311761833 3.01096e+08 1.03542 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 355223670 3.62673e+08 0.979459 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 514172047 5.26755e+08 0.976111 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 117763558 1.12926e+08 1.04284 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 803609271 1.76224e+08 4.56017 ns 🚨
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 3066246872 4.36438e+08 7.02562 ns 🚨
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 1666621112 2.76617e+08 6.02501 ns 🚨
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 724522456 1.7963e+08 4.0334 ns 🚨
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 448148015 3.97847e+08 1.12643 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 216198886 2.22704e+08 0.970792 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 343299070 3.25823e+08 1.05364 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 606604227 5.29218e+08 1.14623 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 457920152 4.73935e+08 0.96621 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 415858436 4.11122e+08 1.01152 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 248100339 2.44626e+08 1.0142 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 313936679 3.11883e+08 1.00659 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 147563671 2.09473e+08 0.704453 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 167407259 1.75424e+08 0.954303 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 274822625 2.73983e+08 1.00307 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 184972626 1.70889e+08 1.08241 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 266542394 2.70922e+08 0.983833 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 263749891 2.57812e+08 1.02303 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 317951867 3.33036e+08 0.954708 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 327628118 3.30937e+08 0.99 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 401645537 4.07795e+08 0.984919 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 162590202 1.57396e+08 1.033 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 219715890 2.42966e+08 0.904309 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 390139430 3.95958e+08 0.985305 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 322645584 3.37869e+08 0.954943 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 192968439 2.053e+08 0.939932 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 363628066 3.52447e+08 1.03172 ns
