Skip to content

Reduce ExtractLeafExpressions optimizer overhead with fast pre-scan#20341

Merged
adriangb merged 3 commits intoapache:mainfrom
pydantic:optimize-leaf-expression-prescan
Feb 13, 2026
Merged

Reduce ExtractLeafExpressions optimizer overhead with fast pre-scan#20341
adriangb merged 3 commits intoapache:mainfrom
pydantic:optimize-leaf-expression-prescan

Conversation

@adriangb
Copy link
Contributor

Summary

Follow-up to #20117 which added the ExtractLeafExpressions and PushDownLeafProjections optimizer rules for get_field pushdown.

Benchmarking revealed that these rules added 5-31% overhead on all queries (including those with no struct/get_field expressions) because they unconditionally allocated column HashSets, extractors, and walked every expression tree for every Filter/Sort/Limit/Aggregate/Join node.

This PR adds:

  • has_extractable_expr() pre-scan: A lightweight check using Expr::exists() that short-circuits before any expensive allocations when no MoveTowardsLeafNodes expressions are present
  • Config option datafusion.optimizer.enable_leaf_expression_pushdown to disable the rules entirely

Benchmark Results (vs no-rules baseline)

Benchmark Before Fix After Fix
physical_select_aggregates_from_200 +31.1% +3.7%
physical_many_self_joins +12.9% +2.2%
physical_join_consider_sort +12.9% +1.0%
physical_unnest_to_join +12.5% +1.4%
physical_select_one_from_700 +12.2% +2.6%
physical_theta_join_consider_sort +8.7% +0.2%
physical_plan_tpch_q18 +9.3% +1.4%
physical_plan_tpch_all +4.8% +2.1%
physical_plan_tpcds_all +5.6% +2.2%

Test plan

  • All 47 extract_leaf_expressions unit tests pass
  • Benchmarked with cargo bench -p datafusion --bench sql_planner

🤖 Generated with Claude Code

@github-actions github-actions bot added optimizer Optimizer rules common Related to common crate labels Feb 13, 2026
@adriangb
Copy link
Contributor Author

run benchmark sql_planner

@alamb-ghbot
Copy link

🤖 ./gh_compare_branch_bench.sh compare_branch_bench.sh Running
Linux aal-dev 6.14.0-1018-gcp #19~24.04.1-Ubuntu SMP Wed Sep 24 23:23:09 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Comparing optimize-leaf-expression-prescan (be61899) to 682da84 diff
BENCH_NAME=sql_planner
BENCH_COMMAND=cargo bench --features=parquet --bench sql_planner
BENCH_FILTER=
BENCH_BRANCH_NAME=optimize-leaf-expression-prescan
Results will be posted here when complete

@adriangb adriangb requested a review from alamb February 13, 2026 17:56
@github-actions github-actions bot added documentation Improvements or additions to documentation sqllogictest SQL Logic Tests (.slt) labels Feb 13, 2026
adriangb and others added 3 commits February 13, 2026 13:31
Add a `has_extractable_expr()` pre-check that short-circuits before
any expensive allocations (column HashSets, extractors, expression
rewrites) when a plan node has no `MoveTowardsLeafNodes` expressions.

Benchmarking shows this reduces overhead on non-struct queries from
5-31% down to 0-3%:
- physical_select_aggregates_from_200: +31% → +4%
- physical_many_self_joins: +13% → +2%
- physical_join_consider_sort: +13% → +1%
- physical_plan_tpch_all: +5% → +2%
- physical_plan_tpcds_all: +6% → +2%

Also adds `enable_leaf_expression_pushdown` config option to allow
disabling the optimization entirely.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
@adriangb adriangb force-pushed the optimize-leaf-expression-prescan branch from be650a4 to 0eb90b6 Compare February 13, 2026 18:34
@alamb-ghbot
Copy link

🤖: Benchmark completed

Details

group                                                 main                                   optimize-leaf-expression-prescan
-----                                                 ----                                   --------------------------------
logical_aggregate_with_join                           1.00    638.0±5.32µs        ? ?/sec    1.02    648.8±5.89µs        ? ?/sec
logical_plan_struct_join_agg_sort                     1.00    289.6±1.53µs        ? ?/sec    1.00    290.6±4.62µs        ? ?/sec
logical_select_all_from_1000                          1.01     11.4±0.25ms        ? ?/sec    1.00     11.3±0.08ms        ? ?/sec
logical_select_one_from_700                           1.00    411.9±1.61µs        ? ?/sec    1.02    419.3±5.63µs        ? ?/sec
logical_trivial_join_high_numbered_columns            1.00    375.2±3.06µs        ? ?/sec    1.02   383.2±12.48µs        ? ?/sec
logical_trivial_join_low_numbered_columns             1.00    361.5±2.55µs        ? ?/sec    1.02    367.2±2.34µs        ? ?/sec
physical_intersection                                 1.06  1706.2±21.51µs        ? ?/sec    1.00  1608.5±26.42µs        ? ?/sec
physical_join_consider_sort                           1.09      2.5±0.05ms        ? ?/sec    1.00      2.3±0.09ms        ? ?/sec
physical_join_distinct                                1.00    350.9±1.59µs        ? ?/sec    1.02    357.7±2.18µs        ? ?/sec
physical_many_self_joins                              1.12     14.3±0.18ms        ? ?/sec    1.00     12.8±0.12ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_all                          1.05    212.3±3.44ms        ? ?/sec    1.00    202.6±2.52ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q1                           1.01      2.1±0.02ms        ? ?/sec    1.00      2.1±0.03ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q10                          1.03      3.8±0.04ms        ? ?/sec    1.00      3.6±0.05ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q11                          1.03      4.3±0.06ms        ? ?/sec    1.00      4.2±0.08ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q12                          1.03      4.5±0.06ms        ? ?/sec    1.00      4.3±0.12ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q13                          1.04      3.9±0.13ms        ? ?/sec    1.00      3.8±0.06ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q14                          1.04      4.3±0.05ms        ? ?/sec    1.00      4.2±0.10ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q15                          1.04      4.0±0.05ms        ? ?/sec    1.00      3.8±0.03ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q16                          1.01      3.8±0.04ms        ? ?/sec    1.00      3.7±0.11ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q17                          1.04      4.0±0.12ms        ? ?/sec    1.00      3.8±0.07ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q18                          1.03      2.7±0.06ms        ? ?/sec    1.00      2.6±0.02ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q19                          1.03      4.3±0.14ms        ? ?/sec    1.00      4.2±0.12ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q2                           1.03      2.9±0.04ms        ? ?/sec    1.00      2.8±0.03ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q20                          1.02      2.2±0.02ms        ? ?/sec    1.00      2.2±0.05ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q21                          1.02      2.9±0.03ms        ? ?/sec    1.00      2.8±0.08ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q22                          1.05      4.2±0.04ms        ? ?/sec    1.00      4.0±0.03ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q23                          1.05      4.4±0.06ms        ? ?/sec    1.00      4.2±0.03ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q24                          1.07      5.2±0.10ms        ? ?/sec    1.00      4.9±0.03ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q25                          1.03      3.6±0.02ms        ? ?/sec    1.00      3.5±0.04ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q26                          1.03      3.0±0.02ms        ? ?/sec    1.00      2.9±0.02ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q27                          1.02      3.6±0.05ms        ? ?/sec    1.00      3.6±0.10ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q28                          1.02      4.7±0.09ms        ? ?/sec    1.00      4.6±0.10ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q29                          1.05      5.0±0.15ms        ? ?/sec    1.00      4.8±0.05ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q3                           1.03      2.6±0.05ms        ? ?/sec    1.00      2.5±0.05ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q30                          1.06     17.1±0.55ms        ? ?/sec    1.00     16.2±0.35ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q31                          1.02      4.7±0.14ms        ? ?/sec    1.00      4.6±0.12ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q32                          1.04      4.7±0.10ms        ? ?/sec    1.00      4.5±0.08ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q33                          1.03      3.8±0.08ms        ? ?/sec    1.00      3.7±0.11ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q34                          1.01      3.3±0.05ms        ? ?/sec    1.00      3.3±0.11ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q35                          1.02      3.4±0.05ms        ? ?/sec    1.00      3.4±0.11ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q36                          1.03      4.5±0.10ms        ? ?/sec    1.00      4.3±0.17ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q37                          1.04      4.9±0.16ms        ? ?/sec    1.00      4.7±0.21ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q38                          1.03      4.9±0.10ms        ? ?/sec    1.00      4.8±0.16ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q39                          1.03      4.3±0.10ms        ? ?/sec    1.00      4.2±0.11ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q4                           1.03      2.2±0.04ms        ? ?/sec    1.00      2.2±0.02ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q40                          1.05      5.2±0.15ms        ? ?/sec    1.00      4.9±0.07ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q41                          1.05      4.5±0.10ms        ? ?/sec    1.00      4.3±0.08ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q42                          1.05      4.5±0.13ms        ? ?/sec    1.00      4.3±0.05ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q43                          1.05      4.8±0.14ms        ? ?/sec    1.00      4.6±0.11ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q44                          1.03      2.4±0.07ms        ? ?/sec    1.00      2.3±0.02ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q45                          1.02      2.4±0.03ms        ? ?/sec    1.00      2.3±0.04ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q46                          1.03      3.4±0.11ms        ? ?/sec    1.00      3.2±0.03ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q47                          1.06      5.0±0.18ms        ? ?/sec    1.00      4.8±0.06ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q48                          1.04      5.4±0.10ms        ? ?/sec    1.00      5.2±0.06ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q49                          1.04      5.8±0.18ms        ? ?/sec    1.00      5.6±0.22ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q5                           1.03      2.6±0.07ms        ? ?/sec    1.00      2.5±0.04ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q50                          1.06      4.6±0.14ms        ? ?/sec    1.00      4.3±0.08ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q51                          1.03      3.7±0.07ms        ? ?/sec    1.00      3.6±0.10ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q6                           1.02      2.6±0.04ms        ? ?/sec    1.00      2.6±0.04ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q7                           1.03      2.1±0.02ms        ? ?/sec    1.00      2.1±0.05ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q8                           1.03      3.6±0.08ms        ? ?/sec    1.00      3.5±0.11ms        ? ?/sec
physical_plan_clickbench_q9                           1.03      3.7±0.12ms        ? ?/sec    1.00      3.6±0.07ms        ? ?/sec
physical_plan_struct_join_agg_sort                    1.01      3.4±0.06ms        ? ?/sec    1.00      3.4±0.04ms        ? ?/sec
physical_plan_tpcds_all                               1.05       2.0±0.02s        ? ?/sec    1.00  1939.7±21.33ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_all                                1.02    131.5±1.89ms        ? ?/sec    1.00    128.7±2.65ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q1                                 1.04      3.1±0.03ms        ? ?/sec    1.00      3.0±0.05ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q10                                1.05      7.6±0.10ms        ? ?/sec    1.00      7.2±0.09ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q11                                1.03      8.7±0.20ms        ? ?/sec    1.00      8.5±0.07ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q12                                1.04      3.2±0.03ms        ? ?/sec    1.00      3.1±0.02ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q13                                1.03      3.1±0.02ms        ? ?/sec    1.00      3.0±0.02ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q14                                1.02      3.1±0.03ms        ? ?/sec    1.00      3.1±0.09ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q16                                1.03      5.3±0.03ms        ? ?/sec    1.00      5.2±0.09ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q17                                1.03      5.8±0.03ms        ? ?/sec    1.00      5.6±0.14ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q18                                1.04      6.2±0.23ms        ? ?/sec    1.00      6.0±0.09ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q19                                1.04      5.3±0.04ms        ? ?/sec    1.00      5.1±0.07ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q2                                 1.05     13.0±0.43ms        ? ?/sec    1.00     12.3±0.08ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q20                                1.04      8.4±0.34ms        ? ?/sec    1.00      8.1±0.14ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q21                                1.04     10.5±0.08ms        ? ?/sec    1.00     10.1±0.09ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q22                                1.04      6.6±0.08ms        ? ?/sec    1.00      6.4±0.08ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q3                                 1.04      5.9±0.13ms        ? ?/sec    1.00      5.7±0.08ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q4                                 1.03      3.1±0.02ms        ? ?/sec    1.00      3.0±0.06ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q5                                 1.02      6.2±0.06ms        ? ?/sec    1.00      6.0±0.12ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q6                                 1.03  1659.3±21.80µs        ? ?/sec    1.00  1608.2±11.34µs        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q7                                 1.03      7.4±0.09ms        ? ?/sec    1.00      7.2±0.12ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q8                                 1.04      9.7±0.18ms        ? ?/sec    1.00      9.3±0.07ms        ? ?/sec
physical_plan_tpch_q9                                 1.04      6.9±0.08ms        ? ?/sec    1.00      6.7±0.13ms        ? ?/sec
physical_select_aggregates_from_200                   1.33     23.5±0.12ms        ? ?/sec    1.00     17.8±0.11ms        ? ?/sec
physical_select_all_from_1000                         1.02     25.6±0.09ms        ? ?/sec    1.00     25.1±0.10ms        ? ?/sec
physical_select_one_from_700                          1.10   1490.5±6.51µs        ? ?/sec    1.00  1350.2±12.63µs        ? ?/sec
physical_sorted_union_order_by_10_int64               1.01     11.3±0.09ms        ? ?/sec    1.00     11.1±0.48ms        ? ?/sec
physical_sorted_union_order_by_10_uint64              1.04     31.1±0.58ms        ? ?/sec    1.00     29.9±0.38ms        ? ?/sec
physical_sorted_union_order_by_50_int64               1.02    202.4±2.44ms        ? ?/sec    1.00    198.5±2.16ms        ? ?/sec
physical_sorted_union_order_by_50_uint64              1.07   1167.4±9.77ms        ? ?/sec    1.00   1092.3±9.88ms        ? ?/sec
physical_theta_join_consider_sort                     1.08      2.9±0.06ms        ? ?/sec    1.00      2.7±0.06ms        ? ?/sec
physical_unnest_to_join                               1.10      3.4±0.04ms        ? ?/sec    1.00      3.1±0.01ms        ? ?/sec
physical_window_function_partition_by_12_on_values    1.01  1590.8±12.38µs        ? ?/sec    1.00  1577.9±45.06µs        ? ?/sec
physical_window_function_partition_by_30_on_values    1.01      3.0±0.06ms        ? ?/sec    1.00      2.9±0.03ms        ? ?/sec
physical_window_function_partition_by_4_on_values     1.00  1084.3±10.31µs        ? ?/sec    1.00  1083.3±17.98µs        ? ?/sec
physical_window_function_partition_by_7_on_values     1.01   1261.0±9.88µs        ? ?/sec    1.00   1248.8±4.92µs        ? ?/sec
physical_window_function_partition_by_8_on_values     1.00  1330.1±14.07µs        ? ?/sec    1.00  1326.3±23.69µs        ? ?/sec
with_param_values_many_columns                        1.01    599.6±4.70µs        ? ?/sec    1.00    595.6±4.20µs        ? ?/sec

Copy link
Contributor

@alamb alamb left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Thank you @adriangb

/// Default: true
pub enable_sort_pushdown: bool, default = true

/// When set to true, the optimizer will extract leaf expressions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

💯

@adriangb adriangb added this pull request to the merge queue Feb 13, 2026
Merged via the queue into apache:main with commit 7d217b1 Feb 13, 2026
33 checks passed
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

common Related to common crate documentation Improvements or additions to documentation optimizer Optimizer rules sqllogictest SQL Logic Tests (.slt)

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants